產(chǎn)品說明
牌號:Nb-1.Nb-2
標準:GB/T14842-2007
規(guī)格:Φ3.0~Φ100mm
狀態(tài):退火態(tài)(M) 或 硬態(tài)(Y);
化學(xué)成分
牌號 | Nb1 | Nb2 | |
元素含量 (質(zhì)量分數(shù)%) | Zr | 0.02 | 0.02 |
Ti | 0.002 | 0.005 | |
C | 0.01 | 0.02 | |
N | 0.015 | 0.05 | |
O | 0.015 | 0.025 | |
H | 0.001 | 0.005 | |
Ta | 0.10 | 0.25 | |
Fe | 0.005 | 0.03 | |
Si | 0.005 | 0.02 | |
W | 0.03 | 0.05 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | |
Mo | 0.010 | 0.05 | |
Cr | 0.002 | 0.01 | |
Hf | - | - | |
Nb | 余量 | 余量 |
公差范圍
直徑或邊長 | 直徑或者邊長允許偏差 | 長度 | 定尺長度 允許偏差 | |||
鍛棒 | 擠棒 | 軋棒 | 磨棒 | 200~1500 | +5 | |
3.0~4.5 | ±0.05 | —— | ±0.05 | —— | 200~1500 | |
4.5~6.5 | ±0.10 | —— | ±0.10 | —— | 200~1500 | |
6.5~10.0 | ±0.15 | —— | ±0.15 | —— | 200~1500 | |
10.0~16.0 | ±0.20 | —— | ±0.20 | —— | 200~2000 | +20 |
16.0~18.0 | ±1.0 | —— | —— | ±0.30 | 200~2000 | |
18.0~25.0 | ±1.50 | ±1.0 | —— | ±0.40 | 200~2000 | |
25.0~40.0 | ±2.0 | ±1.5 | —— | ±0.50 | 200~2000 | |
40.0~50.0 | ±2.50 | ±2.0 | —— | ±0.60 | 200~2000 | |
50.0~65.0 | ±3.00 | ±2.0 | —— | ±0.80 | 200~2000 | |
65.0~150 | ±4.00 | ±3.0 | —— | ±1.00 | 200~1000 |
友情鏈接
聯(lián)系我們
0379-65966887
15038530599
郵箱:halo@forgedmoly.com
地址:洛陽市中德產(chǎn)業(yè)園33棟
版權(quán)所有:洛陽弗皆德鎢鉬材料有限公司 備案號: 豫ICP備2023028746號-1 技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò)